دوره آموزشی
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (مورد تایید ساتبا)
| ردیف | نام دوره | کد دوره | حوزه | مدت | نوع برگزاری | تاریخ | شهریه (ریال) |
| ۱ | تبیین اصول و توسعه مبادلات در تابلوی سبز بورس انرژی | taj-01 | تجدید پذیر | ۱۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آشنایی با اصول بهره برداری و نگهداری از سامانه های خورشیدی پشت بامی (کیلوواتی) | taj-02 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | استانداردهای سامانه های فتوولتائیک | taj-03 | تجدید پذیر | ۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | طراحی و مدلسازی سیستم های فتوولتائیک مقیاس کوچک (کیلوواتی) | taj-04 | تجدید پذیر | ۱۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های مرتبط صنعت آب و برق و مدل های تامین مالی | taj-05 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | آشنایی با طراحی نیروگاه های هضم بی هوازی (فاضلاب های شهری) | taj-06 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | آشنایی با سامانه های ذخیره ساز | taj-07 | تجدید پذیر | ۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | طراحی سیستم های هیبریدی تجدیدپذیر و سیستمهای تولید همزمان | taj-08 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | طراحی، نصب و بهره برداری از نیروگاه های تولید پراکنده | taj-09 | تجدید پذیر | ۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | پایداری و الزامات شبکه کشور در افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت توسعه سرمایه گذاری | taj-10 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | مبانی طراحی و نصب نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی | taj-11 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | نگهداری سیستم های فتوولتائیک و حفاظت اتصال به شبکه | taj-12 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آشنایی با مبانی نیروگاه های زیست توده | taj-13 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | اصول و فن آوری نیروگاه های زیست توده | taj-14 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | عیب یابی و تعمیر توربین های بادی مگاواتی | taj-15 | تجدید پذیر | ۱۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | اصول و مبانی نصب و راه اندازی توربین های بادی مگاواتی | taj-16 | تجدید پذیر | ۱۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | اصول طراحی و راه اندازی نیروگاه های بادی (کیلوواتی) کوچک | taj-17 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن | taj-18 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | مدیریت مالی سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر | taj-19 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | آشنایی با انرژی خورشیدی و کاربردهای آن - عمومی | taj-20 | تجدید پذیر | ۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | قوانین حمایتی و مدل های سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر (فتوولتائیک) | taj-21 | تجدید پذیر | ۴ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | آشنایی با سامانه های فتوولتائیک و اصول طراحی | taj-22 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | الزامات طراحی انتخاب تجهیزات و الزامات نصب، راه اندازی، اتصال به شبکه و نگهداری سامانه های فتوولتائیک مقیاس کوچک | taj-23 | تجدید پذیر | ۱۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | الزامات طراحی، پتانسیل سنجی و مطالعات فنی و اقتصادی نیروگاه های بزرگ مقیاس | taj-24 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | بررسی دستورالعمل های اجرایی اتصال به شبکه سامانه های فتوولتائیک مقیاس کوچک و بزرگ مقیاس نیروگاهی | taj-25 | تجدید پذیر | ۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردیف | نام دوره | کد دوره | حوزه | مدت | نوع برگزاری | تاریخ |
| ۱ | تبیین اصول و توسعه مبادلات در تابلوی سبز بورس انرژی | taj-01 | تجدید پذیر | ۱۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
| ۲ | آشنایی با اصول بهره برداری و نگهداری از سامانه های خورشیدی پشت بامی (کیلوواتی) | taj-02 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
| ۳ | استانداردهای سامانه های فتوولتائیک | taj-03 | تجدید پذیر | ۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
| ۴ | طراحی و مدلسازی سیستم های فتوولتائیک مقیاس کوچک (کیلوواتی) | taj-04 | تجدید پذیر | ۱۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| ۵ | ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های مرتبط صنعت آب و برق و مدل های تامین مالی | taj-05 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
| ۶ | آشنایی با طراحی نیروگاه های هضم بی هوازی (فاضلاب های شهری) | taj-06 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
| ۷ | آشنایی با سامانه های ذخیره ساز | taj-07 | تجدید پذیر | ۶ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
| ۸ | طراحی سیستم های هیبریدی تجدیدپذیر و سیستمهای تولید همزمان | taj-08 | تجدید پذیر | ۸ | حضوری | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |


نظر شما :